Beschreibung
Der Automower® 440 ist für größere Gärten bis 4.000m² ausgelegt. Steigungen bis 45% werden spielend gemeistert. Die technische Ausstattung des robotischen Rasenmähers kann sich sehen lassen: Das Mähpensum wird an das Rasenwachstum angepasst, er findet eigenständig seinen Weg durch enge Passagen und kann zudem kurzzeitig kleinere Bereiche mähen, in denen das Gras höher steht. Das intuitive und bedienerfreundliche Menü lässt sich leicht auf die persönlichen Wünsche anpassen. Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.
Kapazität |
AUTOMOWER® 440
Art-Nr.: 967 67 33‑12
|
Maximale Flächenkapazität | 4.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 167 m² |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 12,9 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 290 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 20 kWh |
Flächenkapazität | 4.000 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Keypad and display/App |
Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Connectivity | Bluetooth® |
App gesteuert | Automower® Connect@Home |
Smart Home Integration | Nein |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Nein |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |